محل منبع:
چین
نام تجاری:
ZuanShen
گواهی:
ISO9001
شماره مدل:
ZMLH-08-A
ZMLH-08-A دستگاه حفاری سنگ بلند
1،ZMLH-08-A High-Arm Rock Drilling Rig برای پشتیبانی تونل، لنگر گذاری در شکل فن در حاشیه تونل و دیوارهای جانبی، پیش بینی پیشرفته زمین شناسی در داخل تونل ها، حفاری شکاف،سنگ شکن، حفاری مستمر در لایه های سنگ و خاک و سایر کارهای ساختمانی. مکانیسم کار با قدرت هیدرولیکی کامل با سرعت حفاری 0.8-2 متر در دقیقه هدایت می شود.آن را می توان با سر قدرت قابل تعویض برای لنگر و هسته مجهزاین دستگاه با یک موتور برای تحرک کار می کند.
2،با یک دامنه افقی 9.2 متر و ارتفاع عمودی 11 متر، این دستگاه دارای یک ساختار جمع و جور و پایدار، مرکز ثقل پایین،تضمین نه تنها افزایش ایمنی بلکه کاهش شدت کار و بهبود بهره وری کار برای اپراتورها.
3مجهز به دریچه های متناسب و پمپ های پیستون متغیر، همراه با یک سیستم بازخورد بار، این دستگاه دارای حفاظت از قدرت و عملکرد قطع فشار است.سازگاری با الزامات جریان کل اجزای مختلف اجرا، بهینه سازی تطابق قدرت در شرایط کار مختلف و به حداکثر رساندن بهره وری انرژی.
4سر قدرت دارای یک ضربه 4 متر است که می تواند با توجه به عمق سوراخ های لنگر و سوراخ های حفاری با تغییر طول پرتو پیش رو تنظیم شود.
5این دستگاه قابلیت های قوی حفاری، کاربرد گسترده، نگهداری راحت و بهره وری بالای حفاری را نشان می دهد.
6این دستگاه با استفاده از اجزای مشهور داخلی انتخاب شده است و عملکرد پایدار و قابل اعتماد و همچنین عمر طولانی را تضمین می کند.
7سیستم الکتریکی از کنترل از راه دور سیم دار / بی سیم استفاده می کند، به کارکنان ساختمانی اجازه می دهد موقعیت های عملیاتی امن را انتخاب کنند (با عملیات اضطراری محلی در دسترس است).
مشخصات فنی
| ابعاد کلی (طول × عرض × ارتفاع) mm | 10430*2440*2960 |
| قدرت موتور اصلی (kW) | 55 |
| ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک (L) | 350 |
| وزن کل (کیلوگرم) | 15000 |
| نوسان افقی / چرخش (درجات) | +40°، -40° |
| شیب پروپلر (درجات) | 147 درجه پایین، 8 درجه بالا |
| تعویض پروپلر (ملی متر) | 1000 |
| قدرت موتور دیزل (HP/kW) | 100/735 |
| زاویه نزدیک شدن/از راه رفتن (درجات) | زاویه نزدیک شدن 22°، زاویه خروج 20° |
| سرعت سفر (کیلومتر در ساعت) | سرعت کم 15سرعت بالا 22 |
| شیب صعود (درجات) | 25° |
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 170 لیتر |
| سرعت جریان (L/min) | 350 |
| فشار هوا کار (MPa) | 0.6-08 |
| سرعت جریان (L/min) | 30 |
| فشار آب کار (MPa) | 0.۲-۰8 |
| کل قدرت موتور (kW) | 62(55+3+4) |
| ولتاژ منبع برق (V) | 380 |
| ولتاژ باتری (V/Ah) | 2 × 12/80 |
| ولتاژ نورپردازی مسافرتی (V) | 24 |
| ولتاژ سیستم الکتریکی (V) | 24 |
| مدل حفاری سنگ | YDH210 |
| قطر حفاری (ملی متر) | φ43-φ76 |
| طول میله حفاری (ملی متر) | 4306 |
| عمق حفاری (ملی متر) | 4000 |
| سرعت حفاری (m/min) | 0.8-2 |
| سرعت خروجی سر قدرت (rpm) | 45 تا 55 |
| حداکثر گشتاور سر قدرت (N.m) | 6000 |
| ضربه تعویض (ملی متر) | 1000 |
| حداکثر نیروی بلند کردن سر قدرت (kN) | ≤40 |
| حداکثر نیروی تغذیه در سر قدرت (kN) | 15-20 |
| حداکثر ضربه سر قدرت (ملی متر) | 4000 |
| مشخصات میله حفاری | Φ76*1500/2000/3000 |
| قطر حفاری (ملی متر) | φ90-φ130 |
| روش شکستن | نوع چرخنده ضربه |
| دستگاه های برخورد سازگار: | سری CIR، سری DHD |
| مصرف هوا (m3/min) | 9-22 (منبع هوای خارجی) |
خلاصه ی شرکت
![]()
![]()
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید